90° Female, Reducing


Salient Features
- Follow plus tolerance of BIS.
- Hot galvanised with thick uniform zinc coating.
- Accurate threading & perfectly angled to 90°.
- Superior grade malleability to ensure crack free installation.
Dimensions
| NOMINAL SIZE (inches) | SPECIFIED DIMENSIONS &TOLERANCE (a) | OBSERVED DIMENSIONS(a) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (b) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | SPECIFIED WALL THICKNESS & TOLERANCE | OBSERVED WALL THICKNESS |
| 3/8 x 1/4 | 23 ± 1.5 | 23.0 | 23 ± 1.5 | 23.2 | 2.5 -0.5 | 2.9 |
| 1/2 x 1/4 | 24 ± 1.5 | 25.1 | 24 ± 1.5 | 25.2 | 2.5 -0.5 | 3.0 |
| 1/2 x 3/8 | 26 ± 1.5 | 27.5 | 26 ± 1.5 | 26.5 | 2.5 -0.5 | 3.0 |
| 3/4 x 1/2 | 30 ± 1.5 | 30.5 | 31 ± 2.0 | 31.6 | 3.0 -0.7 | 4.5 |
| 1 x 1/2 | 32 ± 2.0 | 32.1 | 32 ± 2.0 | 35.0 | 3.0 -0.7 | 4.0 |
| 1 x 3/4 | 35 ± 2.0 | 35.5 | 36 ± 2.0 | 37.5 | 3.0 -0.7 | 4.0 |
| 1¼ x 1/2 | 34 ± 2.0 | 34.0 | 38 ± 2.0 | 40.0 | 3.5 -0.7 | 3.5 |
| 1¼ x 3/4 | 36 ± 2.0 | 36.0 | 41 ± 2.0 | 41.5 | 3.5 -0.7 | 4.0 |
| 1¼ x 1 | 40 ± 2.0 | 40.0 | 42 ± 2.0 | 43.0 | 3.5 -0.7 | 4.0 |
| 1½ x 1/2 | 36 ± 2.0 | 36.2 | 42 ± 2.0 | 42.0 | 3.5 -0.7 | 4.0 |
| 1½ x 3/4 | 38 ± 2.0 | 39.7 | 44 ± 2.0 | 44.3 | 3.5 -0.7 | 4.5 |
| 1½ x 1 | 42 ± 2.0 | 42.0 | 46 ± 2.0 | 46.0 | 3.5 -0.7 | 4.5 |
| 1½ x 1¼ | 46 ± 2.0 | 46.4 | 48 ± 2.0 | 48.2 | 3.5 -0.7 | 4.5 |
| 2 x 1/2 | 38 ± 2.0 | 38.5 | 48 ± 2.0 | 49.8 | 4.0 -0.7 | 4.0 |
| 2 x 3/4 | 40 ± 2.0 | 40.6 | 50 ± 2.0 | 51.4 | 4.0 -0.7 | 4.0 |
| 2 x 1 | 44 ± 2.0 | 44.0 | 52 ± 2.5 | 52.1 | 4.0 -0.7 | 5.0 |
| 2 x 1¼ | 48 ± 2.0 | 49.0 | 54 ± 2.5 | 55.5 | 4.0 -0.7 | 5.0 |
| 2 x 1½ | 52 ± 2.5 | 53.0 | 55 ± 2.5 | 55.5 | 4.0 -0.7 | 5.5 |
| 2½ x 1/2 | 41 ± 2.0 | 41.8 | 57 ± 2.5 | 57.0 | 4.0 -0.7 | 6.0 |
| 2½ x 3/4 | 44 ± 2.0 | 44.0 | 59 ± 2.5 | 59.0 | 4.5 -1.0 | 6.0 |
| 2½ x 1 | 47 ± 2.0 | 47.9 | 60 ± 2.5 | 60.2 | 4.5 -1.0 | 6.2 |
| 2½ x 1¼ | 52 ± 2.5 | 52.5 | 62 ± 2.5 | 62.0 | 4.5 -1.0 | 6.0 |
| 2½ x 1½ | 55 ± 2.5 | 55.4 | 63 ± 2.5 | 63.0 | 4.5 -1.0 | 6.0 |
| 2½ x 2 | 61 ± 2.5 | 61.1 | 66 ± 2.5 | 66.0 | 4.5 -1.0 | 5.1 |
| 3 x 1/2 | 45 ± 2.0 | 46.2 | 64 ± 2.5 | 64.0 | 5.0 -1.0 | 5.5 |
| 3 x 3/4 | 47 ± 2.0 | 47.0 | 66 ± 2.5 | 66.1 | 5.0 -1.0 | 5.5 |
| 3 x 1 | 51 ± 2.5 | 51.0 | 67 ± 2.5 | 67.2 | 5.0 -1.0 | 6.0 |
| 3 x 1¼ | 55 ± 2.5 | 55.0 | 70 ± 2.5 | 70.0 | 5.0 -1.0 | 6.0 |
| 3 x 1½ | 57 ± 2.5 | 57.0 | 71 ± 2.5 | 72.0 | 5.0 -1.0 | 6.0 |
| 3 x 2 | 63 ± 2.5 | 64.7 | 73 ± 2.5 | 74.3 | 5.0 -1.0 | 6.0 |
| 3 x 2½ | 71 ± 2.5 | 71.3 | 76 ± 3.0 | 76.4 | 5.0 -1.0 | 6.5 |
| 4 x 1/2 | 50 ± 2.0 | 50.5 | 78 ± 3.0 | 78.5 | 6.0 -1.0 | 6.5 |
| 4 x 3/4 | 56 ± 2.5 | 56.5 | 80 ± 3.0 | 80.5 | 6.0 -1.0 | 6.5 |
| 4 x 1 | 58 ± 2.5 | 58.0 | 81 ± 3.0 | 83.2 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
| 4 x 1¼ | 62 ± 2.5 | 62.0 | 83 ± 3.0 | 83.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
| 4 x 1½ | 64 ± 2.5 | 64.7 | 85 ± 3.0 | 85.5 | 6.0 -1.0 | 6.5 |
| 4 x 2 | 68 ± 2.5 | 70.0 | 86 ± 3.0 | 86.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
| 4 x 2½ | 76 ± 3.0 | 76.7 | 90 ± 3.0 | 90.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
| 4 x 3 | 85 ± 3.0 | 85.0 | 93 ± 3.0 | 93.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
| All dimensions are in mm | ||||||

